HARGA BILANGAN OKSIDASI
1. | Unsur bebas Bialngan Oksidasi = 0 | ||||||||
2. | Oksigen Dalam Senyawa Bilangan Oksidasi = -2 kecuali a. Dalam peroksida, Bilangan Oksidasi = -1 b. Dalam superoksida, Bilangan Oksida = -1/2 c. Dalam OF2, Bilangan Oksidasi = +2 | ||||||||
3. | Hidrogen Dalam senyawa, Bilangan Oksidasi = +1 Kecuali dalam hibrida = -1 | ||||||||
4. | Unsur-unsur Golongan IA Dalam Senyawa, Bilangan Oksidasi = +2 | ||||||||
5. | Unsur-unsur Golongan IIA Dalam senyawa, Bilangan Oksidasi = +2 | ||||||||
6. | å Bilangan Oksidasi molekul = 0 | ||||||||
7. | å Bilangan Oksidasi ion = muatan ion | ||||||||
8. | Unsur halogen
|
No comments:
Post a Comment